Μέσες τιμές προσφοράς κατοικιών
Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τη μέση τιμή προσφοράς (€/τ.μ.) στις κατοικίες για το Δ' τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2025, η μέση τιμή για τα σπίτια προς πώληση ήταν υψηλότερη στα νότια προάστια της Αθήνας, με 4125€ ανά τετραγωνικό μέτρο και χαμηλότερη στην Καστοριά με 532€ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η μεγαλύτερη αύξηση σε αυτό το τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καταγράφηκε στη Θεσπρωτία με +27,20%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση στην Καστοριά με -3,50%. Όσο για τις ενοικιάσεις, η χαμηλότερη τιμή καταγράφεται στην Πέλλα με 4,44€/τ.μ. και η υψηλότερη τιμή στα νότια προάστια της Αθήνας με 13,33€/τ.μ.
Τιμές κατοικιών προς πώληση
| Περιοχή | Δ' τρίμηνο 2025 (€/τμ) | Δ' τρίμηνο 2024 (€/τμ) | Μεταβολή % |
|---|---|---|---|
| Αθήνα - Κέντρο | 2.462 | 2.250 | 9,40 |
| Αθήνα - Βόρεια Προάστια | 3.380 | 3.167 | 6,70 |
| Αθήνα - Νότια Προάστια | 4.125 | 3.895 | 5,90 |
| Αθήνα - Δυτικά Προάστια | 2.188 | 1.963 | 11,40 |
| Αθήνα - Ανατολικά Προάστια | 2.374 | 2.244 | 5,80 |
| Πειραιάς | 2.540 | 2.513 | 1,00 |
| Προάστια Πειραιά | 2.167 | 1.993 | 8,70 |
| Υπόλοιπο Αττικής | 2.079 | 1.951 | 6,50 |
| Θεσσαλονίκη - Δήμος | 2.634 | 2.452 | 7,40 |
| Θεσσαλονίκη - Περιφ/κοί δήμοι | 2.000 | 1.761 | 13,50 |
| Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού | 1.087 | 946 | 14,90 |
| Αιτωλοακαρνανία | 992 | 977 | 1,60 |
| Αργολίδα | 2.090 | 1.905 | 9,70 |
| Αρκαδία | 1.200 | 1.200 | 0,00 |
| Ν. Άρτας | 906 | 880 | 3,00 |
| Αχαΐα | 1.438 | 1.330 | 8,10 |
| Βοιωτία | 1.385 | 1.267 | 9,30 |
| Γρεβενά | 833 | 769 | 8,30 |
| Ν. Δράμας | 833 | 777 | 7,30 |
| Δωδεκάνησα | 2.172 | 1.905 | 14,00 |
| Έβρος | 1.724 | 1.485 | 16,10 |
| Εύβοια | 1.500 | 1.400 | 7,10 |
| Ευρυτανία | 1.140 | 1.025 | 11,30 |
| Ζάκυνθος | 2.273 | 2.206 | 3,00 |
| Ηλεία | 948 | 905 | 4,80 |
| Ημαθία | 831 | 773 | 7,40 |
| Ν. Ηρακλείου | 1.846 | 1.625 | 13,60 |
| Θεσπρωτία | 1.679 | 1.320 | 27,20 |
| Ν. Ιωαννίνων | 1.542 | 1.492 | 3,30 |
| Ν. Καβάλας | 2.174 | 1.818 | 19,60 |
| Ν. Καρδίτσας | 765 | 667 | 14,80 |
| Ν. Καστοριάς | 532 | 551 | -3,50 |
| Ν. Κέρκυρας | 2.321 | 2.167 | 7,10 |
| Ν. Κεφαλονιάς | 2.461 | 2.318 | 6,20 |
| Ν. Κιλκίς | 687 | 687 | -0,10 |
| Ν. Κοζάνης | 657 | 650 | 1,00 |
| Κορινθία | 1.682 | 1.569 | 7,20 |
| Κυκλάδες | 3.960 | 3.676 | 7,70 |
| Λακωνία | 1.429 | 1.333 | 7,10 |
| Ν. Λάρισας | 1.278 | 1.169 | 9,30 |
| Ν. Λασιθίου | 2.000 | 1.815 | 10,20 |
| Ν. Λέσβου | 1.106 | 1.054 | 5,00 |
| Ν. Λευκάδας | 3.182 | 3.000 | 6,10 |
| Μαγνησία | 1.423 | 1.250 | 13,80 |
| Μεσσηνία | 2.059 | 1.848 | 11,40 |
| Ν. Ξάνθης | 1.158 | 1.096 | 5,70 |
| Πέλλα | 857 | 864 | -0,80 |
| Ν. Πιερίας | 1.196 | 1.100 | 8,70 |
| Ν. Πρέβεζας | 1.875 | 1.705 | 10,00 |
| Ν. Ρεθύμνου | 2.083 | 1.815 | 14,80 |
| Ν. Ροδόπης | 1.157 | 1.033 | 12,10 |
| Ν. Σάμου | 1.042 | 933 | 11,60 |
| Ν. Σέρρες | 900 | 864 | 4,20 |
| Ν. Τρικάλων | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| Φθιώτιδα | 1.080 | 1.064 | 1,50 |
| Ν. Φλώρινας | 667 | 673 | -0,90 |
| Φωκίδα | 1.500 | 1.506 | -0,40 |
| Χαλκιδική | 2.692 | 2.500 | 7,70 |
| Ν. Χανίων | 2.936 | 2.545 | 15,30 |
| Ν. Χίου | 1.516 | 1.435 | 5,70 |
| Νησιά Αργοσαρωνικού | 2.299 | 2.063 | 11,40 |
| Σποράδες | 2.615 | 2.418 | 8,20 |
Τιμές κατοικιών προς ενοικίαση
| Περιοχή | Δ' τρίμηνο 2025 (€/τμ) | Δ' τρίμηνο 2024 (€/τμ) | Μεταβολή % |
|---|---|---|---|
| Αθήνα - Κέντρο | 11,54 | 10,91 | 5,80 |
| Αθήνα - Βόρεια Προάστια | 11,54 | 11,11 | 3,90 |
| Αθήνα - Νότια Προάστια | 13,33 | 12,96 | 2,90 |
| Αθήνα - Δυτικά Προάστια | 8,75 | 8,37 | 4,50 |
| Αθήνα - Ανατολικά Προάστια | 9,09 | 8,75 | 3,90 |
| Πειραιάς | 10,16 | 10,13 | 0,30 |
| Προάστια Πειραιά | 8,75 | 8,47 | 3,30 |
| Υπόλοιπο Αττικής | 9,38 | 8,82 | 6,30 |
| Θεσσαλονίκη - Δήμος | 10,00 | 9,23 | 8,30 |
| Θεσσαλονίκη - Περιφ/κοί δήμοι | 7,50 | 7,26 | 3,30 |
| Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού | 4,78 | 4,36 | 9,60 |
| Αιτωλοακαρνανία | 5,83 | 5,71 | 2,10 |
| Αργολίδα | 7,75 | 7,78 | -0,40 |
| Αρκαδία | 6,00 | 6,38 | -6,00 |
| Ν. Άρτας | 6,33 | 7,00 | -9,60 |
| Αχαΐα | 8,46 | 7,76 | 9,00 |
| Βοιωτία | 6,15 | 5,56 | 10,60 |
| Ν. Δράμας | 5,38 | 5,33 | 0,90 |
| Δωδεκάνησα | 9,33 | 9,00 | 3,70 |
| Έβρος | 7,70 | 6,67 | 15,40 |
| Εύβοια | 7,14 | 7,00 | 2,00 |
| Ζάκυνθος | 9,03 | 8,33 | 8,40 |
| Ηλεία | 5,83 | 5,00 | 16,60 |
| Ημαθία | 4,67 | 4,55 | 2,60 |
| Ν. Ηρακλείου | 10,00 | 9,14 | 9,40 |
| Θεσπρωτία | 6,67 | 6,67 | 0,00 |
| Ν. Ιωαννίνων | 8,67 | 8,00 | 8,40 |
| Ν. Καβάλας | 7,22 | 6,82 | 5,90 |
| Ν. Καρδίτσας | 6,67 | 6,25 | 6,70 |
| Ν. Καστοριάς | 5,50 | 4,55 | 20,90 |
| Ν. Κέρκυρας | 9,79 | 9,29 | 5,40 |
| Ν. Κεφαλονιάς | 7,27 | 6,67 | 9,00 |
| Ν. Κιλκίς | 4,67 | 4,08 | 14,50 |
| Ν. Κοζάνης | 5,56 | 5,79 | -4,00 |
| Κορινθία | 7,50 | 7,00 | 7,10 |
| Κυκλάδες | 11,33 | 11,11 | 2,00 |
| Λακωνία | 6,18 | 6,22 | -0,60 |
| Ν. Λάρισας | 7,86 | 7,14 | 10,10 |
| Ν. Λασιθίου | 8,00 | 7,78 | 2,80 |
| Ν. Λέσβου | 6,63 | 6,30 | 5,20 |
| Ν. Λευκάδας | 8,39 | 7,97 | 5,30 |
| Μαγνησία | 7,81 | 7,14 | 9,40 |
| Μεσσηνία | 8,00 | 7,92 | 1,00 |
| Ν. Ξάνθης | 6,88 | 6,45 | 6,70 |
| Πέλλα | 4,44 | 4,50 | -1,30 |
| Ν. Πιερίας | 6,00 | 5,56 | 7,90 |
| Ν. Πρέβεζας | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| Ν. Ρεθύμνου | 9,38 | 9,33 | 0,50 |
| Ν. Ροδόπης | 7,62 | 7,14 | 6,70 |
| Ν. Σάμου | 7,00 | 6,50 | 7,70 |
| Ν. Σέρρες | 6,36 | 6,00 | 6,00 |
| Ν. Τρικάλων | 6,00 | 5,63 | 6,60 |
| Φθιώτιδα | 5,71 | 5,56 | 2,70 |
| Ν. Φλώρινας | 6,30 | 5,23 | 20,50 |
| Φωκίδα | 5,77 | 5,00 | 15,40 |
| Χαλκιδική | 10,00 | 23,26 | -57,00 |
| Ν. Χανίων | 10,00 | 9,14 | 9,40 |
| Ν. Χίου | 7,06 | 6,27 | 12,60 |
| Νησιά Αργοσαρωνικού | 7,62 | 7,55 | 0,90 |
| Σποράδες | 8,00 | 8,75 | -8,60 |
